Многие новички не могут найти системы, где добывать (майнить) планетарные ресурсы определенного типа, потому представляем вашему вниманию таблицу всех планетарных ресурсов.
В таблице собраны планеты на которых можно безопасно добывать планетарные ресурсы, так как в первую очередь в таблицу добавлялись планеты расположенные в системах с высоким уровнем безопасности расположенные в The Citadel. Однако, из-за редких минералов и других редких ресурсов в таблицу включены несколько планет с низким уровнем безопасности. Такие планеты (небезопасные) помечены в скобках уровнем системы (0.5). Остальные планеты имеют уровень безопасности от 0.6.
Найти систему из таблицы можно зайдя в Звездную карту, выбрав карту региона The Citadel, в поиске нужно ввести название планеты или системы.
Внимание! Таблица будет постоянно обновляться, потому рекомендую добавить страницу в закладки или репостнуть в социальную сеть, чтобы потом вы могли легко вернуться к таблице при необходимости.
На текущий момент в таблице присутствуют пустые строки — это те ресурсы по которым информация пока не найдена. Если вы знаете, где их добыть, то не поленитесь и напишите в комментариях. Также можете предложить свои планеты на которых эффективность «Идеал». Вообще планируется для всех планетарных ресурсов довести таблицу до максимальной эффективности.
Таблица планетарных ресурсов EVE echoes
Изображение (Image) | Название (Name) | Идеал (Perfect) | Много (Rich) | Среднее (Medium) |
---|---|---|---|---|
![]() | Lustering Alloy | Isaziwa IX, Kausaaja IX, Kausaaja X, Arlek VI | ||
![]() | Sheen Compound | Oijamon V, Oiniken VII, Arlek VI, Illuin IV, Saisio II | ||
![]() | Gleaming Alloy | Vattuolen III | Isaziwa V | |
![]() | Condensed Alloy | Vullat III, Inaro VIII | Kaimon II, Ahynada VIII | |
![]() | Precious Alloy | |||
![]() | Motley Compound | Konoda I, Vullat IV, Unpas I, Geras I | ||
![]() | Fiber Composite | Oijamon II, Komo VII, Perimeter VII, Aphend VI, Inaro VIII, Geras V | ||
![]() | Lucent Compound | Aramachi II (0.5) | Saikanen II | |
![]() | Opulent Compound | Isenairos IV, Bereye VII, Uriok IX, Sivala V, Geras XI | Motsu IV | |
![]() | Glossy Compound | Motsu V, Ashab V, Tar I | ||
![]() | Crystal Compound | Aramachi VIII (0.5), Sivala VI | Laah VII, Laah VIII | |
![]() | Dark Compound | Kulelen III | ||
![]() | Reactive Gas | Alikara VII, Inoue VII, Komo IX, Uriok VII, Geras VI, Ikao VI | ||
![]() | Noble Gas | Kausaaja II, Oichiya III, Motsu VII, Arlek I | ||
![]() | Base Metals | Alikara IV, Kausaaja IX, Auviken VII, Oijamon III | ||
![]() | Heavy Metals | Konoda I | ||
![]() | Noble Metals | Kakki IV, Ashab II, Bereye III, Bereye IV, Perimeter VII | ||
![]() | Reactive Metals | Isaziwa III, Oichiya VII, Merolles V | ||
![]() | Toxic Metals | Isaziwa VI | ||
![]() | Industrial Fibers | Oiniken V, Jita III | ||
![]() | Supertensile Plastics | Aramachi II (0.5) | ||
![]() | Polyaramids | Isaziwa XII | ||
![]() | Coolant | Kausaaja VII, Kausaaja IX, Oichiya VI, Laah VII | ||
![]() | Condensates | Kausaaja IV, Bereye IV | ||
![]() | Construction Blocks | Aramachi II (0.5) | Ahynada VII | |
![]() | Nanites | |||
![]() | Silicate Glass | Isaziwa VI, Vylade III | ||
![]() | Smartfab Units | Oiniken V, Kakki II, Kakki IV, Ashab II, Illuin II, Ikao IV, Ikao VI | ||
![]() | Heavy Water | Aikoro V, Kaimon I, Isaziwa IV, Kausaaja IV, Ashab II, Bereye IV, Jita III, Ikao VI, Inaro VIII | ||
![]() | Suspended Plasma | Saikanen II, Eram V, Tuuriainas III | ||
![]() | Liquid Ozone | Isaziwa VII | ||
![]() | Ionic Solutions | Aramachi VII (0.5) | Oijamon IV | |
![]() | Oxygen Isotopes | Alikara III | ||
![]() | Plasmoids | Amarr I, Leurtmar I | Inoue V |
Предлагайте ваши идеи по улучшению таблицы, а также ждем вашей помощи с поиском идеальных планет.